简要描述:安科瑞DTSY1352-NK/4G内控式预付费计量表采用导轨式安装结构,主要用于计量额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
安科瑞DTSY1352-NK/4G内控式预付费计量表
1、概述
安科瑞DTSY1352-NK/4G内控式预付费计量表采用导轨式安装结构,主要用于计量额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。内控式预付费计量表是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
2、产品功能
型号 功能 | DDSY1352 | DDSY1352-NK | DTSY1352 | DTSY1352-NK | |
电量测量 | 电流/电压 | ■ | ■ | ■ | ■ |
有功/无功/视在功率 | ■ | ||||
功率因数/频率 | ■ | ||||
电能计量 | 有功电能 | ■ | ■ | ■ | ■ |
复费率电能 | □ | □ | |||
费率 时段 | 峰、平、谷 | □ | |||
尖、峰、平、谷 | □ | ||||
时段 | □8时段 | □8时段 | |||
时间、日期 | □ | □ | |||
通讯 (选其一) | Modbus-RTU | □ | □ | □ | □ |
DL/T645 | □ | □ | □ | □ | |
负载控制 | 预付费控制 | □ | ■ | □ | ■ |
超负荷控制 | ■ | ■ |
注:“■"为标配功能;"□"为选配功能。
3、技术参数
型号 技术参数 | DDSY1352 | DDSY1352-NK | DTSY1352 | DTSY1352-NK | |
辅助电源 | 无 | ||||
电压输入 | 额定电压 | AC220V | AC 3×220/380V、AC3×380V | AC 3×220/380V | |
参比频率 | 50HZ | ||||
功耗 | ≤5VA | ≤2VA | ≤5VA | ||
电流输入 | 输入电流 | 10(60)A | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | 10(60)A | |
起动电流 | 0.004Ib | ||||
功耗 | ≤1VA | ≤4VA | ≤1VA | ≤4VA | |
精度等级 | 测量精度 | 有功电能1.0级 | 有功电能0.5S级 | 有功电能1.0级 | |
时钟精度 | 误差≤0.5s/d | ||||
脉冲输出 | 输出类型 | 光电耦合,集电极开路、无源输出,外接电源DC+5V~24V | |||
脉冲宽度 | 80ms±20ms | ||||
脉冲常数(imp/kWh) (与输入电流对应) | 1600 | 6400、1600、800、400 | 1600 | ||
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) | |||
介质 | 屏蔽双绞线 | ||||
协议 | MODBUS-RTU | ||||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 72×85×70.5 | 76×89×74 | 144×85×74 | |
安装方式 | 35mm导轨 | ||||
接线能力 | 柔性电缆 (mm²) | 25 | |||
温度范围 | 工作温度 | ﹣20℃~﹢60℃ | |||
存储温度 | ﹣30℃~﹢70℃ | ||||
湿度 | ≤95%(无凝露) | ||||
海拔 | <2000m |
4、接线端子
●DTSY1352三相预付费电能计量表
●DTSY1352-NK三相内控型预付费电能计量装置