简要描述:安科瑞WHD46-33端子箱温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1 安科瑞WHD46-33端子箱温湿度控制器概述
智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值,有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控,用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体,精度高、测量范围宽,是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。
2、安科瑞WHD46-33端子箱温湿度控制器产品介绍
2.1 WH系列普通型温湿度控制器
2.1.1 型号说明
注1:“组合外接"即同时有温度、湿度控制时,传感器置于同一外壳,由同一点采集温度、湿度信息。
2.1.2 技术指标
技术参数 | 指 标 | |
类型 | 加热升温 | ≤5℃启动,≥13℃停止 |
鼓风降温 | ≥40℃启动,≤35℃停止 | |
加热去湿 | ≥85%启动,≤77%停止 | |
精度 | 温度:±3℃ 湿度:±5%RH | |
触点容量 | 5A/AC250V(无源接点) | |
辅助电源 | AC 85~265V DC 100~350V,功耗≤3VA | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
工频耐压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | |
平均*工作时间 | ≥50000小时 | |
工作环境 | 温度 | -10℃~+55℃ |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | |
海拔 | ≤2500米 |
注:控制参数不可调,但可由用户;
控制器选定型号后不包括加热器或风扇,须另行选购;
控制器至传感器之间的连接导线可用普通导线,长度不得超过20米。
2.1.3 外形及尺寸(单位:mm)
●WH03普通型温湿度控制器
●WH46普通型温湿度控制器
2.2 WHD系列智能型温湿度控制器
2.2.1 型号说明
2.2.2 技术指标
技术参数 | 指 标 | ||
测量范围 | 温度:-40.0℃~+99.9℃ 湿度: 20%RH~90%RH | ||
精度 | 温度:±1℃ 湿度:±5%RH | ||
变送输出 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控制参数设定范围 | 加热升温 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓风降温 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
加热去湿 | 20%RH~90%RH | ||
输出触点容量 | 5A/AC250V(无源接点) | ||
通讯 | RS485,Modbus-RTU协议 | ||
工频耐压 | 电源与外壳可触及金属件/电源与其它端子组2kV/1min(AC,RMS) | ||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
辅助电源 | 电压 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本功耗(≤0.8VA)+继电器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平均*工作时间 | ≥50000小时 | ||
工作环境 | 温度 | -10℃~+55℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2500米 |
2.2.3 产品规格
项目 型号 | 基本功能 | 传感器/数量 | 可选功能(三选一) | 备注 |
WHD48-11 | 1路温湿度控制 | WH-2/1 | 1. 故障报警 2. 变送输出 3. RS485通讯 | 48外形无可选功能 |
WHD72-11 | ||||
WHD90R-11 | ||||
WHD96-11 | ||||
WHD46-11 | ||||
WHD96-22 | 2路温湿度控制 | WH-2/2 | ||
WHD46-22 | ||||
WHD46-33 | 3路温湿度控制 | WH-2/3 |
注:1、每一路传感器对应二组控制输出接点(无源),分别接加热器和风扇;
加热器用于升温或去湿,风扇用于降温;